19
2025
-
05
紹興市國控集團(tuán)有限公司編外人員(勞務(wù)派遣)筆試面試總成績和體檢人員名單公示
作者:
根據(jù)《紹興市國控集團(tuán)有限公司編外人員(勞務(wù)派遣)招聘公告》的相關(guān)工作安排,現(xiàn)將綜合后勤崗(駕駛員)筆試面試總成績和體檢人員信息公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試 | 面試 | 總分 | 排名 |
是否進(jìn)入體 檢考察環(huán)節(jié) |
1 | 魯*良 | 男 | 330621********6373 | 81 | 85.08 | 83.45 | 1 | 是 |
2 | 孫* | 男 | 330621********8411 | 80.5 | 84.35 | 82.81 | 2 | 是 |
3 | 錢*吉 | 男 | 330602********2512 | 79 | 83.50 | 81.70 | 3 | 是 |
4 | 酈*杰 | 男 | 330621********5919 | 75 | 85.36 | 81.22 | 4 | 是 |
5 | 應(yīng)* | 男 | 330602********0517 | 74.5 | 83.39 | 79.84 | 5 | 是 |
6 | 張* | 男 | 330621********7759 | 78.5 | 80.62 | 79.77 | 6 | 是 |
7 | 周* | 男 | 330621********1516 | 74.5 | 82.70 | 79.42 | 7 | 否 |
8 | 王*海 | 男 | 330621********8415 | 77 | 79.60 | 78.56 | 8 | 否 |
9 | 茅*斌 | 男 | 330621********0056 | 72 | 81.89 | 77.94 | 9 | 否 |
10 | 錢*濤 | 男 | 330602********2559 | 77 | 75.96 | 76.38 | 10 | 否 |
11 | 高*江 | 男 | 330602********2511 | 72.5 | 78.75 | 76.25 | 11 | 否 |
12 | 王* | 男 | 330621********5914 | 76.5 | 72.93 | 74.36 | 12 | 否 |
1.公示時(shí)間:2025年5月19日-2025年5月23日。
2.在公示期限內(nèi),如對(duì)公示對(duì)象有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式向本公司反饋,來信的有效時(shí)間以發(fā)信時(shí)的當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。
以單位名義反映的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映的提倡署本人真實(shí)姓名。
反映問題應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。
3.聯(lián)系電話:0575-87559919。
紹興市國控集團(tuán)有限公司
2025年5月19日